
Vremea în Făgăraș: Cer acoperit de nori.
Temperaturi în Făgăraș pentru 4 februarie 2026 — maximă a zilei: 5.1°C • umiditate medie: 71%.
| 🕒 Ora | 🌡️ Temperatură | ☔️ POP | Condiții |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.1°C | 0% | Cer acoperit de nori |
| 03:00 | 0.5°C | 0% | Cer acoperit de nori |
| 06:00 | -0.2°C | 0% | Cer acoperit de nori |
| 09:00 | -0.6°C | 0% | Cer acoperit de nori |
| 12:00 | 2.5°C | 0% | Cer acoperit de nori |
| 15:00 | 5.1°C | 0% | Cer acoperit de nori |
| 18:00 | 4.0°C | 0% | Cer acoperit de nori |
| 21:00 | 3.1°C | 0% | Cer acoperit de nori |
🌡️ Legendă temperaturi
Sub 10°C
10–20°C
20–30°C
30–35°C
Peste 35°C
10–20°C
20–30°C
30–35°C
Peste 35°C
Sursă: OpenWeather (Hourly/Forecast). Ore afișate: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 (ora locală). Fără scroll orizontal pe mobil (layout compact).
Cer acoperit de nori
Cer acoperit de nori
Vremea în Făgăraș – 4 februarie 2026 recenzie.