
Vremea în Făgăraș: Ninsoare ușoară.
Temperaturi în Făgăraș pentru 14 ianuarie 2026 — maximă a zilei: -0.3°C • umiditate medie: 96%.
| 🕒 Ora | 🌡️ Temperatură | ☔️ POP | Condiții |
|---|---|---|---|
| 00:00 | -4.0°C | 100% | Ninsoare ușoară |
| 03:00 | -3.6°C | 100% | Ninsoare ușoară |
| 06:00 | -4.2°C | 25% | Ninsoare ușoară |
| 09:00 | -6.5°C | 28% | Ninsoare ușoară |
| 12:00 | -5.1°C | 0% | Cer acoperit de nori |
| 15:00 | -1.3°C | 0% | Cer acoperit de nori |
| 18:00 | -1.0°C | 100% | Ninsoare ușoară |
| 21:00 | -0.3°C | 100% | Ninsoare ușoară |
🌡️ Legendă temperaturi
Sub 10°C
10–20°C
20–30°C
30–35°C
Peste 35°C
10–20°C
20–30°C
30–35°C
Peste 35°C
Sursă: OpenWeather (Hourly/Forecast). Ore afișate: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 (ora locală). Fără scroll orizontal pe mobil (layout compact).
Ninsoare ușoară
Ninsoare ușoară
Cer acoperit de nori
Vremea în Făgăraș – 14 ianuarie 2026 recenzie.