
Vremea în Făgăraș: Ploaie ușoară.
Temperaturi în Făgăraș pentru 1 decembrie 2025 — maximă a zilei: 5.7°C • umiditate medie: 96%.
| 🕒 Ora | 🌡️ Temperatură | ☔️ POP | Condiții |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.0°C | 100% | Ploaie ușoară |
| 03:00 | 4.0°C | 100% | Ploaie ușoară |
| 06:00 | 4.0°C | 100% | Ploaie ușoară |
| 09:00 | 3.8°C | 100% | Ploaie ușoară |
| 12:00 | 4.5°C | 100% | Ploaie ușoară |
| 15:00 | 5.7°C | 99% | Ploaie ușoară |
| 18:00 | 4.6°C | 27% | Ploaie ușoară |
| 21:00 | 4.6°C | 38% | Ploaie ușoară |
🌡️ Legendă temperaturi
Sub 10°C
10–20°C
20–30°C
30–35°C
Peste 35°C
10–20°C
20–30°C
30–35°C
Peste 35°C
Sursă: OpenWeather (Hourly/Forecast). Ore afișate: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 (ora locală). Fără scroll orizontal pe mobil (layout compact).
Ploaie ușoară
Ploaie ușoară
Vremea în Făgăraș – 1 decembrie 2025 recenzie.